Ploeg | Trainer | Training 1 | Training2 | Wedstrijd | Niveau |
M19 A | Daniel
Herman |
Wo 19:00 - 20:30 | Vr 19:30 - 20:30 | Zo B 12:00 | N3 |
Geen spelerslijst verplicht (slechts 1 ploeg in competitie op niveau 3) | ||||
Aantal | Lidnummer | Naam | Voornaam | Geboortedatum |
Buitenland | 714686 | Fumagalli | Sara | 03/09/2006 |
Buitenland | 714684 | Fumagalli | Sandra | 03/09/2006 |
1 | 669529 | Burssens | Laura | 21/01/2007 |
2 | 671728 | van der Beek | Anouk | 25/02/2007 |
3 | 705111 | Caluwaerts | Lieke | 26/05/2007 |
4 | 667570 | Huysmans | Ine | 21/06/2007 |
5 | 706656 | Stephani | Noa | 15/08/2007 |
6 | 710494 | Creffier | Lana | 24/10/2007 |
7 | 708271 | Brouns | Roos | 25/01/2008 |
Buitenland | 760919 | Mitchell | Haley Liliana | 12/02/2008 |
8 | 709508 | Daneels | Charlotte | 15/09/2008 |
+ voor het kampioenschap voor meisjes
niveau 3 U19 is een overlappend geboortejaar van toepassing maximum 4 speelsters van het overlappend geboortejaar mogen op het wedstrijdblad vermeld staan dit geldt niet voor de bekercompetities |
||||
Nihil | ||||
+ M16 Pupillen (CD Art 292 B 2) | ||||
Maximaal 3 wedstrijden per weekend, waarvan maximaal twee bij de Senioren (CD Art 253 6 b) | ||||
+ M14/G14 Miniemen (CD Art 292 B 2) , zodra een speelster ten volle 14 jaar is | ||||
Maximaal 3 wedstrijden per weekend, waarvan maximaal twee bij de Senioren (CD Art 253 6 b) |