Ploeg | Trainer | Training 1 | Training2 | Wedstrijd | Niveau |
M19 A | Daniel
Herman / Elke Lachaert ![]() |
Wo 19:00 - 20:30 | Vr 19:30 - 20:30 | Zo B 12:00 | N3 |
Geen spelerslijst verplicht (slechts 1 ploeg in competitie op niveau 3) | ||||
Aantal | Lidnummer | Naam | Voornaam | Geboortedatum |
1 | 714686 | Sara | Fumagalli | 03/09/2006 |
2 | 714684 | Sandra | Fumagalli | 03/09/2006 |
3 | 671728 | Anouk | van der Beek | 25/02/2007 |
729849 | Eva | Remoli | 19/04/2007 | |
4 | 705111 | Lieke | Caluwaerts | 26/05/2007 |
5 | 667570 | Ine | Huysmans | 21/06/2007 |
6 | 706656 | Noa | Stephani | 15/08/2007 |
7 | 710494 | Lana | Creffier | 24/10/2007 |
+ voor het kampioenschap voor meisjes
niveau 3 U19 is een overlappend geboortejaar van toepassing maximum 4 speelsters van het overlappend geboortejaar mogen op het wedstrijdblad vermeld staan dit geldt niet voor de bekercompetities |
||||
8 | 667858 | Jessica | Stijlemans | 30/09/2004 |
9 | 669272 | Amber | Creffier | 23/09/2004 |
10 | 707311 | Babet | Caluwaerts | 20/08/2004 |
+ M16 Pupillen (CD Art 292 B 2) | ||||
Maximaal 3 wedstrijden per weekend, waarvan maximaal twee bij de Senioren (CD Art 253 6 b) | ||||
11 | 708271 | Roos | Brouns | 25/01/2008 |
12 | 709508 | Charlotte | Daneels | 15/09/2008 |
13 | 716103 | Maren | Acket | 16/01/2009 |
14 | Kandidaat Lid | Franssens |
Madelief |
14/06/2009 |
+ M14/G14 Miniemen (CD Art 292 B 2) , zodra een speelster ten volle 14 jaar is | ||||
Maximaal 3 wedstrijden per weekend, waarvan maximaal twee bij de Senioren (CD Art 253 6 b) |